ئاساسلىق بازارلار | ئومۇمىي كىرىم (%) | ئاساسلىق مەھسۇلات (لار) |
---|---|---|
دۆلەت ئىچى بازىرى | 42.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
ئوتتۇرا شەرق | 21.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
شىمالىي ئامېرىكا | 12.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
Oceania | 7.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
جەنۇبىي ئامېرىكا | 3.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
شەرقىي ياۋروپا | 3.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
Africa | 3.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
جەنۇبىي ياۋروپا | 3.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا | 1.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
شەرقىي ئاسىيا | 1.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
غەربىي ياۋروپا | 1.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
ئوتتۇرا ئامېرىكا | 1.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
شىمالىي ياۋروپا | 1.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
جەنۇبىي ئاسىيا | 1.00% | سۇلياۋ مەھسۇلاتلار |
سودا شەرتلىرى
قوبۇل قىلىنغان يەتكۈزۈش شەرتلىرى: | CFR, CIF |
قوبۇل قىلىنغان پۇل پۇلى: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
قوبۇل قىلىنغان ھەق تۆلەش تىپى: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
ئەڭ يېقىن پورت: | چىڭداي پورتى ، شاڭخەي پورتى ، تيەنجىڭ پورتى |
سودا ئىقتىدارى
تىلدا سۆزلەش: | ئىنگىلىزچە ، ئىسپانچە |
سودا بۆلۈمىدىكى خىزمەتچىلەرنىڭ سانى: | 6-10 ئادەم |
ئوتتۇرىچە يېتەكلەش ۋاقتى: | 7 كۈن (كۈن) |
ئېكسپورت ئىجازەتنامىسىنى تىزىملاش نومۇرى: | 03538758 |